プロゴルファーへの道
ゴルフ始めてみました。(2002年4月)
せっかくなので記録つけてみようと思います。
【彩の森カントリークラブ 2006年7月30日(金)晴】 Link

スコア(IN→OUT)
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 384 | 131 | 327 | 491 | 291 | 368 | 195 | 328 | 541 | 379 | 484 | 394 | 162 | 358 | 479 | 387 | 184 | 330 | 6213 | - |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | - |
| おさむ | 4(2) | 8(2) | 7(3) | 3(2) | 7(2) | 7(2) | 9(4) | 4(3) | 7(2) | 10(3) | 4(2) | 8(3) | 9(3) | 6(3) | 10(3) | 8(3) | 7(3) | 8(2) | 126(47) | +54 |
| あべちゃん | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 104 | +32 |
| まちい | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 99 | +27 |
| たく | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 110 | +38 |
ジャンル 山岳・パブリックコース
ハワイで練習したせいかを思う存分発揮したかったが、まったくだめ。
男性陣の中で最低スコアをたたいてしまいました。
ポイントはパターだと感じました。。。2パットで入りません。。
【HAWAII PRINCE GOLF CLUB 2006年7月3日(月)晴】 Link

スコア(A→B)
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 394 | 492 | 159 | 433 | 173 | 355 | 398 | 529 | 419 | 369 | 440 | 534 | 147 | 396 | 529 | 180 | 409 | 403 | 6759 | - |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | - |
| おさむ | 7(3) | 8(1) | 7(1) | 7(2) | 6(3) | 10(3) | 6(2) | 7(3) | 6(2) | 6(3) | 7(3) | 8(3) | 4(2) | 6(4) | 7(2) | 5(3) | 7(1) | 6(3) | 120(44) | +48 |
ジャンル ハワイアンゴルフ
ヨメとハワイでハネムーンゴルフ。
ちょーひさびさでしたが2人でのラウンドかなり楽しかったです。
やしの木と真っ青な青空の下楽しくプレーできました。
ヨメは始めてのゴルフでしたがはまりそうな予感。
【佐野ゴルフクラブ 2005年9月23日(金)曇時々雨】 Link

スコア(駒コースOUT→IN)
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 462 | 270 | 125 | 351 | 116 | 383 | 477 | 142 | 499 | 340 | 318 | 178 | 303 | 509 | 339 | 129 | 462 | 424 | 5827 | - |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | - |
| おさむ | 7(2) | 7(3) | 7(3) | 4(1) | 4(2) | 6(2) | 6(1) | 6(3) | 7(2) | 6(2) | 5(2) | 5(3) | 7(2) | 7(2) | 5(1) | 4(3) | 6(3) | 10(2) | 109(39) | +37 |
| まさる | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 113 | +41 |
| まちい | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 91 | +19 |
| あべちゃん | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 109 | +37 |
ジャンル 山岳・パブリックコース
2ヶ月ぶりのゴルフ。その間クラブは全く握ってない。
でも調子はなぜかかなりよく安定。
ベストスコア出してしまいました。
今度から練習するのやめようかな・・・。
車とコースの渋滞も吹き飛ばすスコアでした。
【大平台カントリークラブ 2005年7月16日(土)曇】 Link

スコア(東コース→西コース)
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 353 | 340 | 147 | 479 | 384 | 373 | 156 | 536 | 362 | 364 | 325 | 151 | 487 | 313 | 409 | 289 | 153 | 487 | 6108 | - |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 | - |
| おさむ | 9(2) | 6(3) | 5(3) | 9(4) | 6(2) | 9(2) | 4(3) | 9(2) | 7(3) | 5(1) | 7(2) | 5(2) | 7(2) | 5(2) | 6(1) | 10(2) | 5(2) | 6(2) | 120(40) | +48 |
| あべちゃん | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 102 | +30 |
| まさる | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 125 | +53 |
ジャンル 山岳・パブリックコース
同期6人2組でラウンド。
やっぱ安いアコーディアゴルフです。
前半は暑いせいか頭がぼーっとしてさえないスコア。
午後からは生ビール効果でまぁまぁの結果でした。
新品の5番フェアウェイウッドが使いやすかった。
【太平洋クラブ相模コース 2005年6月18日(土)晴】 Link

スコア(INコース→OUTコース)
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 506 | 337 | 471 | 353 | 366 | 109 | 366 | 138 | 390 | 564 | 162 | 301 | 355 | 166 | 484 | 299 | 293 | 384 | 6044 | - |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 72 | - |
| おさむ | 8(2) | 7(3) | 6(2) | 6(3) | 7(2) | 7(2) | 5(1) | 4(2) | 8(3) | 6(2) | 4(2) | 7(1) | 7(3) | 7(2) | 5(1) | 7(3) | 8(3) | 7(2) | 116(39) | +44 |
| こうざいさん | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 88 | +16 |
| たにやん | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 108 | +36 |
ジャンル 山岳・パブリックコース
会社の対抗戦。初出場。
とりあえずブービーだけは避けるように努力。
大たたきもなく、これといってよい感じでもなく。ふつーでした。
最終ホール唯一ドラコンをとりそこねたところが残念。
初出場ながら楽しめました。
【ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 2005年6月4日(土)曇→雷雨→快晴】 Link

スコア(INコース→OUTコース)
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 529 | 343 | 392 | 335 | 160 | 396 | 195 | 317 | 533 | 516 | 358 | 308 | 190 | 341 | 154 | 305 | 340 | 498 | 6210 | - |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 | - |
| おさむ | 9(2) | 7(2) | 6(2) | 6(1) | 4(2) | 6(2) | 3(1) | 6(2) | 7(3) | 10(2) | 9(2) | 5(2) | 4(2) | 10(4) | 4(3) | 5(2) | 7(2) | 6(1) | 114(37) | +42 |
| まちい | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 107 | +35 |
| とよき | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 131 | +59 |
| まさる | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 15 | 126 | +54 |
ジャンル 山岳・パブリックコース
2度目の上毛。
少し小雨が降ったりやんだりするコンディション。
前の組が遅すぎて、かなり待たされてINは3時間も。。
お昼ごはんの時急に雷雨。
1時間待ってようやくスタートできた。
終わったら17時半。かなり疲れたラウンドでした。
【ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 2005年5月7日(土)雨のち快晴】 Link

スコア(中コース→南コース)
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 358 | 560 | 217 | 376 | 410 | 294 | 411 | 174 | 482 | 351 | 328 | 419 | 186 | 315 | 344 | 536 | 182 | 488 | 6431 | - |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 72 | - |
| おさむ | 6(3) | 7(2) | 4(2) | 7(2) | 6(3) | 6(1) | 5(2) | 4(3) | 6(2) | 6(2) | 5(2) | 6(3) | 4(2) | 10(3) | 4(2) | 8(3) | 9(3) | 10(3) | 113(43) | +41 |
| まさる | 9 | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 124 | +52 |
| たく | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 123 | +51 |
| とよき | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 5 | 9 | 3 | 13 | 7 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 13 | 154 | +82 |
ジャンル 山岳・パブリックコース
朝まで雨。コースに行くと雨はやんで霧。まったくもって先が見えない状態。
午後からは雲ひとつない快晴の天気。8,500円とめちゃめちゃやすい値段。
コースは起伏もあり、幅も広く非常にやりやすいコース。
今シーズン初ゴルフである。
肩の力が抜けていたせいか、過去新記録。
今シーズン始まり!
【ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 2004年10月23日(土)快晴】 Link

スコア
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 529 | 343 | 392 | 335 | 160 | 396 | 195 | 317 | 533 | 516 | 358 | 308 | 190 | 341 | 154 | 305 | 340 | 498 | 6210 | - |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 | - |
| おさむ | 8(1) | 8(2) | 8(3) | 6(2) | 5(2) | 9(2) | 7(2) | 6(2) | 8(2) | 12(2) | 7(2) | 7(3) | 7(3) | 6(2) | 6(4) | 7(4) | 8(4) | 9(2) | 134(44) | +62 |
| とよき | 6 | 11 | 14 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 | 11 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 148 | +76 |
| まさる | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 130 | +58 |
| みつえ | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 100 | +28 |
ジャンル 山岳・パブリックコース
台風一過。ぽかぽかの秋晴れの中のゴルフ。ときおりちょっぴり肌寒い。
群馬まで行ってゴルフ!8,900円とまぁまぁの値段。
コースは起伏もあり、幅も広く非常にやりやすいコース。
ただ、調子は今ひとつ。。ぶっつけ本番ではダメですな。。。
パットの調子はまぁまぁでした。とりあえず2パット程度で入れることがなんとかできた。
週2回練習することを目標にして、レベルアップだ!
今シーズン終了。
【双園ゴルフクラブ栃木コース 2004年8月7日(金)快晴】 Link

スコア
| No | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 369 | 105 | 482 | 308 | 375 | 182 | 466 | 350 | 424 | 3061 | - |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | - |
| あべ | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 12 | 6 | 8 | 65 | +29 |
| おさむ | 11(3) | 7(3) | 9(2) | 7(3) | 7(1) | 5(2) | 11(3) | 5(2) | 8(3) | 70(22) | +34 |
| まさる | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 58 | +22 |
| みつえ | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | +12 |
ジャンル 山岳・パブリックコース
夏ゴルフ。
ちょっと遠出して栃木まで。18H7,000円という破格の値段。最高です。
9時20分発も、高速道路が込みすぎてて結局着いたのが11時。体力ロスりました。。
フェアウェイが小さく、すぐにOBになるというかなり正確性が要求されるコース。
みんなボールなくしすぎました。
まさるのイーグルも出てかなり盛り上がりました。
お昼休みに突然雷がなり豪雨のため、ハーフでやめました。
もっとフェアウェイが広いところがいいなぁ。。。全然ダメでした。
【昭和の森ゴルフコース 2004年6月4日(金)快晴】 Link

スコア
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 322 | 120 | 308 | 507 | 135 | 335 | 325 | 473 | 485 | 300 | 452 | 327 | 120 | 287 | 325 | 128 | 476 | 144 | 5569 | - |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 72 | - |
| とよき | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 132 | +60 |
| たく | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 132 | +60 |
| まちい | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 110 | +38 |
| おさむ | 7(2) | 4(3) | 6(2) | 7(2) | 4(2) | 5(2) | 8(2) | 8(3) | 7(3) | 5(2) | 9(3) | 7(2) | 5(3) | 7(2) | 9(4) | 4(2) | 9(3) | 6(3) | 117(45) | +45 |
ジャンル 林間・パブリックコース
快晴。今年ゴルフ始動!
昨年の11月にもいったコースである。
天気は最高によくゴルフ日和。新ドライバーの調子もなかなかよく、ロングアイアンの調子もよい。
ただ、パターがあまりにも悪くどうしようもなかった。。。バーディもパーもひとつもなし。。
なかなかスコア伸びませんなぁ。。
【本千葉カントリークラブ(第4回MissyCup) 2003年11月24日(月)曇り】

スコア(東→中)
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 508 | 370 | 362 | 147 | 380 | 495 | 186 | 359 | 371 | 296 | 139 | 376 | 287 | 125 | 490 | 451 | 298 | 304 | 5944 | - |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 72 | - |
| おさむ | 9(3) | 9(3) | 5(3) | 7(3) | 7(3) | 8(3) | 6(3) | 5(2) | 8(2) | 6(3) | 6(2) | 7(3) | 5(2) | 4(2) | 8(3) | 10(2) | 8(3) | 8(3) | 126(48) | +54 |
| がんさん | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 94 | +22 |
| あべさん | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 94 | +22 |
| あらきさん | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 120 | +48 |
ジャンル 林間・パブリックコース
会社のゴルフコンペに初参加。
よーこから借りたレディース用チタンドライバーが最高に調子よく、ティーショットは完璧!ドラコンもとれそうな勢いでした。
ただ、そのあとのアイアンでの寄せが最悪。。全てトップ気味でアプローチできず。
また、グリーンもめちゃむずで全然入りませんでした。。まだまだ奥が深いです。
数をこなすしかないですな。こりゃ。
【昭和の森ゴルフコース 2003年11月14日(金)快晴】 Link

スコア
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 322 | 120 | 308 | 507 | 135 | 335 | 325 | 473 | 485 | 300 | 452 | 327 | 120 | 287 | 325 | 128 | 476 | 144 | 5569 | - |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 72 | - |
| おさむ | 7(2) | 4(2) | 5(3) | 9(2) | 5(2) | 5(1) | 6(3) | 11(2) | 6(2) | 6(3) | 9(3) | 6(3) | 5(3) | 6(3) | 8(3) | 6(3) | 7(0) | 3(1) | 114(41) | +42 |
| まちい | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 111 | +39 |
| とよき | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 149 | +77 |
| たく | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 137 | +65 |
ジャンル 林間・パブリックコース
快晴。めっちゃ天気がよく11月なのに半そででもプレイできる絶好の気候。
都内にあるゴルフ場に初挑戦。コースは以外に広く、クラブを運ぶカートがありらくちんだった。
グリーンは起伏が激しく、なかなか難しいグリーンである。
前半は、3パットの連続。。。17Hでは奇跡のチップインダブルボギーも出た。
パーも1つとれたし、平凡なスコア。
やはりアプローチとパターがうまくならないとこれ以上伸びませんな。。。
【北越谷パブリックコース 2003年10月18日(土)晴/雨】 Link

スコア
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Score |
| Yard | 360 | 525 | 100 | 130 | 380 | 395 | 390 | 465 | 365 | 330 | 530 | 460 | 090 | 365 | 140 | 135 | 495 | 365 | 6020 | - |
| Par | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 72 | - |
| まさる | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 |